● Padrão: IEC61095, IEC60947-4-1
● Corrente nominal: 16~63A
● Tensão operacional nominal: 250 V, 1 P (1 NA, 1 NC), 2 P (2 NA, 2 NC, 1 NA + 1 NC)
400V, 3P(3NO,3NC),4P(4NO,4NC,2NO+2NC,3NO+1NC)
● Tensão da bobina: 12 V, 24 V, 48 V, 110 V, 230 V CA/CC
● Categoria de utilização: AC-1, AC-3, AC-7a, AC-7b
● Método de controle: Automático
● Montagem: trilho Din 35mm
Os contatores da série EKMF são usados para controlar cargas monofásicas e trifásicas de 16 A a 63 A e podem ser operados por tensões CA ou CC com bobinas universais CA/CC. Esses contatores são feitos para uso em aplicações domésticas, bem como no ambiente industrial. Amplamente usados para comutação e controle de iluminação, aquecimento, ventilação, estações de carregamento de veículos elétricos, motores e bombas, etc.
Tensão operacional nominal (Ue) | 12,2P | 250 VCA | |
3P,4P | 400 VCA | ||
Número de contatos principais | 1P(1NO,1NC),2P(2NO,2NC,1NO+1NC) | ||
3P(3NO,3NC),4P(4NO,4NC,2NO+2NC,3NO+1NC) | |||
Freqüência | 50/60Hz | ||
Tensão de isolamento nominal (Ui) | 500 V CA | ||
Voltagem da bobina | 12 V, 24 V, 48 V, 110 V, 230 V CA/CC | ||
Categoria de Utilização | CA-1, CA-3, CA-7a, CA-7b | ||
Tensão de impulso suportável nominal (Uimp) | 2,5 kV (4 kV para 12/24/48 VCA) | ||
Vida mecânica | 1.000.000 de ciclos | ||
Vida elétrica | 100.000 ciclos | ||
Número máximo de operações de comutação por dia | 100 | ||
Grau de poluição | 2 | ||
Grau de proteção (IEC 60529) | IP20 | ||
Temperatura de operação | -5℃~+60°C | ||
Temperatura de armazenamento | -40℃~+70°C | ||
Montagem | Trilho Din 35mm |
Tensão da bobina | Polacos | Contactos NO+NC |
Modelo de Contactor | Corrente de classificação | |
AC-1, AC-7a | AC-3, AC-7b | ||||
12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC |
1P | 1NO | EKMF7-1610 | 16A | 6A |
EKMF7-2010 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2510 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3210 | 32A | 12A | |||
1NC | EKMF7-1601 | 16A | 6A | ||
EKMF7-2001 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2501 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3201 | 32A | 12A | |||
2P | 2NO | EKMF7-1620 | 16A | 6A | |
EKMF7-2020 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2520 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3220 | 32A | 12A | |||
1NO+1NC | EKMF7-1611 | 16A | 6A | ||
EKMF7-2011 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2511 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3211 | 32A | 12A | |||
2NC | EKMF7-1602 | 16A | 6A | ||
EKMF7-2002 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2502 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3202 | 32A | 12A | |||
12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC |
1P | 1NO | EKMF7-4010 | 40A | 18A |
EKMF7-6310 | 63A | 25A | |||
1NC | EKMF7-4001 | 40A | 18A | ||
EKMF7-6301 | 63A | 25A | |||
2P | 2NO | EKMF7-4020 | 40A | 18A | |
EKMF7-6320 | 63A | 25A | |||
1NO+1NC | EKMF7-4011 | 40A | 18A | ||
EKMF7-6311 | 63A | 25A | |||
2NC | EKMF7-4002 | 40A | 18A | ||
EKMF7-6302 | 63A | 25A | |||
3P | 3NO | EKMF7-1630 | 16A | 6A | |
EKMF7-2030 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2530 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3230 | 32A | 12A | |||
3NC | EKMF7-1603 | 16A | 6A | ||
EKMF7-2003 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2503 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3203 | 32A | 12A | |||
4P | 4NO | EKMF7-1640 | 16A | 6A | |
EKMF7-2040 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2540 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3240 | 32A | 12A | |||
4NC | EKMF7-1604 | 16A | 6A | ||
EKMF7-2004 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2504 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3204 | 32A | 12A | |||
2NO+2NC | EKMF7-1622 | 16A | 6A | ||
EKMF7-2022 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2522 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3222 | 32A | 12A | |||
3NO+1NC | EKMF7-1631 | 16A | 6A | ||
EKMF7-2031 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2531 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3231 | 32A | 12A | |||
12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC |
3P | 3NO | EKMF7-4030 | 40A | 18A |
EKMF7-6330 | 63A | 25A | |||
3NC | EKMF7-4003 | 40A | 18A | ||
EKMF7-6303 | 63A | 25A | |||
4P | 4NO | EKMF7-4040 | 40A | 18A | |
EKMF7-6340 | 63A | 25A | |||
4NC | EKMF7-4004 | 40A | 18A | ||
EKMF7-6304 | 63A | 25A | |||
2NO+2NC | EKMF7-4022 | 40A | 18A | ||
EKMF7-6322 | 63A | 25A | |||
3NO+1NC | EKMF7-4031 | 40A | 18A | ||
EKMF7-6331 | 63A | 25A |